> MVP Ranglijst Eight Ball Scottisch Double EBL Eerste Divisie
Seizoen 2011_2012
Op deze pagina vind je de MVP-ranglijst op basis van uitsluitend Eight Ball Scottisch Double partijen gespeeld in EBL Eerste Divisie competitiewedstrijden . Om iedereen gelijke kansen te geven worden slechts de uitslagen van de reguliere competitiewedstrijden meegeteld. Playoffs en Bekerwedstrijden zijn in deze lijst niet opgenomen. Klik op de naam van een speler om de algehele statistieken van de betreffende speler te bekijken.
De MVP-ranglijst wordt als volgt bepaalt:
- Meest gewonnen wedstrijden
- Hoogste winstpercentage
- Minst gespeelde wedstrijden
| # | Speler | Team | Gesp. | Gew. | %Gew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Valkenburg | 't Eikske C | 17 | 15 | 88 % |
| 2 | Robin Wientjens | 't Eikske C | 16 | 14 | 88 % |
| 3 | Rogier Coenders | Hofland A | 21 | 13 | 62 % |
| Els van Maenen | Hofland A | 21 | 13 | 62 % | |
| 5 | Henri Boeren | Grolsch Quelle A | 19 | 11 | 58 % |
| 6 | Vlad Negru | Hoeve de Vos B | 16 | 10 | 63 % |
| 7 | Marcel Willems | Hofland B | 13 | 9 | 69 % |
| 8 | Patrick Schlüter | Grolsch Quelle A | 17 | 9 | 53 % |
| 9 | Huub Görtzen | Hofland C | 18 | 9 | 50 % |
| 10 | Dave Derbyshire | Hoeve de Vos A | 14 | 8 | 57 % |
| 11 | Ted Meijer | Grolsch Quelle B | 18 | 8 | 44 % |
| 12 | Tommy Willems | Hofland B | 14 | 7 | 50 % |
| 13 | Frans Zwakhalen | De Bemel A | 15 | 7 | 47 % |
| 14 | Ron Erkens | Hofland C | 16 | 7 | 44 % |
| 15 | Harry Roberts | 't Eikske C | 6 | 6 | 100 % |
| 16 | Jerry Tjoen | Hoeve de Vos B | 8 | 6 | 75 % |
| 17 | Henk Lardonoye | 't Kempke A | 11 | 6 | 55 % |
| 18 | Björn Goossens | 't Kempke A | 13 | 6 | 46 % |
| 19 | Martijn Conemans | 't Eikske C | 5 | 5 | 100 % |
| 20 | Carl Berben | Hofland C | 7 | 5 | 71 % |
| 21 | Mark Finden | 't Kempke A | 10 | 5 | 50 % |
| Richard Raven | 't Kempke A | 10 | 5 | 50 % | |
| 23 | John Feron | 't Vlaegelke A | 11 | 5 | 45 % |
| Peter Feron | 't Vlaegelke A | 11 | 5 | 45 % | |
| 25 | René op den Camp | 't Vlaegelke A | 14 | 5 | 36 % |
| 26 | Kurt Berrag | Hoeve de Vos B | 5 | 4 | 80 % |
| 27 | Rudy Lahaye | De Bemel A | 6 | 4 | 67 % |
| Peter Klompenmaker | Grolsch Quelle B | 6 | 4 | 67 % | |
| 29 | David Hofstede | Hofland B | 7 | 4 | 57 % |
| 30 | Willem Kalsbeek | Hoeve de Vos A | 8 | 4 | 50 % |
| Edu Zimberlin | Hofland B | 8 | 4 | 50 % | |
| 32 | Fer Janssen | Grolsch Quelle B | 10 | 4 | 40 % |
| Marcel Leers | Hoeve de Vos A | 10 | 4 | 40 % | |
| 34 | Gerrit Remmers | De Bemel A | 7 | 3 | 43 % |
| 35 | Richard Schluter | Grolsch Quelle B | 8 | 3 | 38 % |
| 36 | Peter Wiersma | Grolsch Quelle A | 2 | 2 | 100 % |
| 37 | Peter Hansen | Grolsch Quelle A | 3 | 2 | 67 % |
| Gerrit van Dijk | Grolsch Quelle A | 3 | 2 | 67 % | |
| 39 | Jerry Mc Crudden | De Bemel A | 4 | 2 | 50 % |
| 40 | Marco Triepels | De Bemel A | 5 | 2 | 40 % |
| 41 | Robert Geelen | 't Vlaegelke A | 6 | 2 | 33 % |
| Huub Otermans | De Bemel A | 6 | 2 | 33 % | |
| 43 | Eric Derbyshire | Hoeve de Vos A | 9 | 2 | 22 % |
| Dennis Vaassen | Hoeve de Vos B | 9 | 2 | 22 % | |
| 45 | Erwin Kalsbeek | Hoeve de Vos A | 1 | 1 | 100 % |
| 46 | Henry Heutink | 't Vlaegelke A | 2 | 1 | 50 % |
| Marco van Cleef | Grolsch Quelle B | 2 | 1 | 50 % | |
| Hans Stichter | Hoeve de Vos A | 2 | 1 | 50 % | |
| 49 | Sandra Reinders | Hofland C | 3 | 1 | 33 % |
| 50 | Anca Zijlstra | Hoeve de Vos C | 17 | 0 | 0 % |
| 51 | Patrick Rosenboom | Hoeve de Vos C | 16 | 0 | 0 % |
| 52 | Roel Westerhof | Hoeve de Vos C | 6 | 0 | 0 % |
| 53 | Michael Cals | Hoeve de Vos C | 4 | 0 | 0 % |
| 54 | Roy Liska | Hoeve de Vos B | 2 | 0 | 0 % |
| 55 | Jos Bemelmans | De Bemel A | 1 | 0 | 0 % |
| Bob Ramakers | Hoeve de Vos C | 1 | 0 | 0 % |






