> MVP Ranglijst Nine Ball EBL Eerste Divisie
Seizoen 2011_2012
Op deze pagina vind je de MVP-ranglijst op basis van uitsluitend Nine Ball partijen gespeeld in EBL Eerste Divisie competitiewedstrijden . Om iedereen gelijke kansen te geven worden slechts de uitslagen van de reguliere competitiewedstrijden meegeteld. Playoffs en Bekerwedstrijden zijn in deze lijst niet opgenomen. Klik op de naam van een speler om de algehele statistieken van de betreffende speler te bekijken.
De MVP-ranglijst wordt als volgt bepaalt:
- Meest gewonnen wedstrijden
- Hoogste winstpercentage
- Minst gespeelde wedstrijden
| # | Speler | Team | Gesp. | Gew. | %Gew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Valkenburg | 't Eikske C | 22 | 18 | 82 % |
| Robin Wientjens | 't Eikske C | 22 | 18 | 82 % | |
| 3 | Patrick Schlüter | Grolsch Quelle A | 20 | 14 | 70 % |
| Marcel Willems | Hofland B | 20 | 14 | 70 % | |
| 5 | Els van Maenen | Hofland A | 21 | 13 | 62 % |
| Rogier Coenders | Hofland A | 21 | 13 | 62 % | |
| 7 | Henri Boeren | Grolsch Quelle A | 22 | 13 | 59 % |
| 8 | Peter Hansen | Grolsch Quelle A | 16 | 12 | 75 % |
| 9 | Harry Roberts | 't Eikske C | 13 | 11 | 85 % |
| Richard Schluter | Grolsch Quelle B | 13 | 11 | 85 % | |
| 11 | Frans Zwakhalen | De Bemel A | 18 | 11 | 61 % |
| 12 | Peter Feron | 't Vlaegelke A | 19 | 11 | 58 % |
| 13 | John Feron | 't Vlaegelke A | 18 | 10 | 56 % |
| 14 | Dave Derbyshire | Hoeve de Vos A | 19 | 10 | 53 % |
| 15 | Björn Goossens | 't Kempke A | 21 | 10 | 48 % |
| 16 | Jerry Tjoen | Hoeve de Vos B | 15 | 9 | 60 % |
| 17 | Ron Erkens | Hofland C | 17 | 9 | 53 % |
| 18 | Tommy Willems | Hofland B | 18 | 9 | 50 % |
| 19 | Robert Geelen | 't Vlaegelke A | 12 | 8 | 67 % |
| 20 | Vlad Negru | Hoeve de Vos B | 16 | 8 | 50 % |
| 21 | Gerrit Remmers | De Bemel A | 18 | 8 | 44 % |
| 22 | Mark Finden | 't Kempke A | 20 | 8 | 40 % |
| 23 | Martijn Conemans | 't Eikske C | 9 | 7 | 78 % |
| 24 | David Hofstede | Hofland B | 12 | 7 | 58 % |
| Carl Berben | Hofland C | 12 | 7 | 58 % | |
| 26 | Marcel Leers | Hoeve de Vos A | 13 | 7 | 54 % |
| 27 | René op den Camp | 't Vlaegelke A | 15 | 7 | 47 % |
| 28 | Huub Görtzen | Hofland C | 19 | 7 | 37 % |
| 29 | Fer Janssen | Grolsch Quelle B | 11 | 6 | 55 % |
| 30 | Eric Derbyshire | Hoeve de Vos A | 13 | 6 | 46 % |
| 31 | Dennis Vaassen | Hoeve de Vos B | 17 | 6 | 35 % |
| 32 | Ted Meijer | Grolsch Quelle B | 19 | 6 | 32 % |
| 33 | Gerrit van Dijk | Grolsch Quelle A | 6 | 5 | 83 % |
| 34 | Rudy Lahaye | De Bemel A | 8 | 5 | 63 % |
| 35 | Henk Lardonoye | 't Kempke A | 9 | 5 | 56 % |
| Kurt Berrag | Hoeve de Vos B | 9 | 5 | 56 % | |
| 37 | Edu Zimberlin | Hofland B | 13 | 5 | 38 % |
| 38 | Richard Raven | 't Kempke A | 16 | 5 | 31 % |
| 39 | Sandra Reinders | Hofland C | 18 | 5 | 28 % |
| 40 | Peter Klompenmaker | Grolsch Quelle B | 19 | 5 | 26 % |
| 41 | Willem Kalsbeek | Hoeve de Vos A | 20 | 5 | 25 % |
| 42 | Patrick Rosenboom | Hoeve de Vos C | 16 | 4 | 25 % |
| 43 | Marco van Cleef | Grolsch Quelle B | 4 | 3 | 75 % |
| 44 | Huub Otermans | De Bemel A | 7 | 3 | 43 % |
| 45 | Anca Zijlstra | Hoeve de Vos C | 16 | 3 | 19 % |
| Roel Westerhof | Hoeve de Vos C | 16 | 3 | 19 % | |
| 47 | Jan Spierings | Hofland A | 18 | 3 | 17 % |
| 48 | Marco Triepels | De Bemel A | 6 | 2 | 33 % |
| Jerry Mc Crudden | De Bemel A | 6 | 2 | 33 % | |
| 50 | Peter Wiersma | Grolsch Quelle A | 1 | 1 | 100 % |
| Maurice van der Werdt | Grolsch Quelle A | 1 | 1 | 100 % | |
| Rick Verbruggen | Hoeve de Vos C | 1 | 1 | 100 % | |
| 53 | Henry Heutink | 't Vlaegelke A | 2 | 1 | 50 % |
| 54 | Jos Bemelmans | De Bemel A | 3 | 1 | 33 % |
| Ger Peters | Hofland A | 3 | 1 | 33 % | |
| 56 | Bob Ramakers | Hoeve de Vos C | 4 | 1 | 25 % |
| 57 | Michael Cals | Hoeve de Vos C | 13 | 1 | 8 % |
| 58 | Roy Liska | Hoeve de Vos B | 2 | 0 | 0 % |
| 59 | Erwin Kalsbeek | Hoeve de Vos A | 1 | 0 | 0 % |
| Johan Onbekend | Hoeve de Vos B | 1 | 0 | 0 % |






