> MVP Ranglijst Nine Ball EBL Eredivisie
Seizoen 2011_2012
Op deze pagina vind je de MVP-ranglijst op basis van uitsluitend Nine Ball partijen gespeeld in EBL Eredivisie competitiewedstrijden . Om iedereen gelijke kansen te geven worden slechts de uitslagen van de reguliere competitiewedstrijden meegeteld. Playoffs en Bekerwedstrijden zijn in deze lijst niet opgenomen. Klik op de naam van een speler om de algehele statistieken van de betreffende speler te bekijken.
De MVP-ranglijst wordt als volgt bepaalt:
- Meest gewonnen wedstrijden
- Hoogste winstpercentage
- Minst gespeelde wedstrijden
| # | Speler | Team | Gesp. | Gew. | %Gew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Colson | Oud Spaans A | 13 | 10 | 77 % |
| 2 | Dave van Uden | Apollo A | 16 | 10 | 63 % |
| 3 | John Hoogeveen | Apollo B | 11 | 9 | 82 % |
| 4 | Angelo Vluggen | Apollo B | 13 | 9 | 69 % |
| 5 | Ivo Potocnik | Louter Kabouter A | 14 | 9 | 64 % |
| 6 | Pascal Theunissen | Oud Spaans A | 15 | 9 | 60 % |
| 7 | Jean-Pierre Ritzen | Blackball A | 16 | 9 | 56 % |
| 8 | Bjorn Wiennekendonk | Apollo B | 9 | 8 | 89 % |
| 9 | Chris van der Horst | Apollo A | 11 | 8 | 73 % |
| Johan Bellefroid | Blackball A | 11 | 8 | 73 % | |
| 11 | Peter Coenders | 't Eikske A | 15 | 8 | 53 % |
| Jan van der Cruijsen | 't Eikske A | 15 | 8 | 53 % | |
| Dave Heidendal | Apollo A | 15 | 8 | 53 % | |
| Alvin Verstegen | Oud Spaans A | 15 | 8 | 53 % | |
| 15 | Jim Senden | 't Eikske B | 14 | 7 | 50 % |
| 16 | Baki van de Pavert | Louter Kabouter A | 16 | 7 | 44 % |
| Ilja Vroemen | Oud Spaans B_ | 16 | 7 | 44 % | |
| Harry Diederen | Oud Spaans B_ | 16 | 7 | 44 % | |
| 19 | Glen Massen | Awt Gelaen A | 8 | 6 | 75 % |
| 20 | Mark Feekes | Awt Gelaen A | 12 | 6 | 50 % |
| 21 | Wesley Nowak | 't Eikske B | 16 | 6 | 38 % |
| Andy Comper | Blackball A | 16 | 6 | 38 % | |
| 23 | Mike Zwakhalen | Awt Gelaen A | 11 | 5 | 45 % |
| Werner Gerekens | Louter Kabouter A | 11 | 5 | 45 % | |
| 25 | Erwin Feekes | Awt Gelaen A | 10 | 4 | 40 % |
| 26 | Antoon Klomp | 't Eikske A | 14 | 4 | 29 % |
| 27 | Gerard Curvers | Oud Spaans A | 5 | 3 | 60 % |
| 28 | Ronald Stoffels | Apollo B | 6 | 3 | 50 % |
| 29 | David Oswald | Awt Gelaen A | 7 | 3 | 43 % |
| 30 | Chantal Arntz | Oud Spaans B_ | 16 | 3 | 19 % |
| 31 | Martijn van Brink | Apollo B | 2 | 2 | 100 % |
| 32 | Mark van der Meulen | Apollo A | 3 | 2 | 67 % |
| John Haegmans | Apollo B | 3 | 2 | 67 % | |
| 34 | Dave Senden | 't Eikske B | 16 | 2 | 13 % |
| 35 | Melvin Isenberg | Apollo B | 1 | 1 | 100 % |
| 36 | Wiel Breuer | Blackball A | 2 | 1 | 50 % |
| 37 | Giel Reumerman | Blackball A | 3 | 1 | 33 % |
| 38 | Jo Rutjens | 't Eikske A | 4 | 1 | 25 % |
| 39 | Roger Bestebroer | Louter Kabouter A | 5 | 1 | 20 % |
| 40 | Ger van Loo | Apollo B | 3 | 0 | 0 % |
| 41 | Robin Wientjens | 't Eikske B | 2 | 0 | 0 % |
| Cyrille Lataster | Apollo A | 2 | 0 | 0 % | |
| Hans Tabak | Louter Kabouter A | 2 | 0 | 0 % | |
| 44 | Mark Christiani | Apollo A | 1 | 0 | 0 % |






