> Programma & Uitslagen EBL Eerste Divisie
Seizoen 2011_2012
Hier vind je het actuele speelschema en uitslagen van de EBL Eerste Divisie seizoen 2011_2012. Klik op een wedstrijd om het wedstrijdformulier van de betreffende wedstrijd te bekijken.
| Competitie speelweek 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C1 | ma 26 sep 2011 | Hofland B | Hofland A | 4 - 3 |
| C2 | di 27 sep 2011 | Hoeve de Vos B | Grolsch Quelle A | 2 - 5 |
| C3 | di 27 sep 2011 | 't Vlaegelke A | De Bemel A | 5 - 2 |
| C4 | wo 28 sep 2011 | Hoeve de Vos C | Hoeve de Vos A | 2 - 5 |
| C5 | wo 28 sep 2011 | Grolsch Quelle B | Hofland C | 3 - 4 |
| C6 | wo 28 sep 2011 | 't Kempke A | 't Eikske C | 1 - 6 |
| Competitie speelweek 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C7 | ma 3 okt 2011 | Hofland A | Hofland C | 4 - 3 |
| C8 | di 4 okt 2011 | Hoeve de Vos A | 't Vlaegelke A | 1 - 6 |
| C10 | wo 5 okt 2011 | Grolsch Quelle A | 't Eikske C | 2 - 5 |
| C11 | wo 5 okt 2011 | 't Kempke A | Hofland B | 3 - 4 |
| C12 |
di 25 okt 2011 |
Hoeve de Vos C | Grolsch Quelle B | 2 - 5 |
| C9 | do 6 okt 2011 | De Bemel A | Hoeve de Vos B | 4 - 3 |
| Competitie speelweek 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C13 | ma 10 okt 2011 | Hofland C | 't Vlaegelke A | 4 - 3 |
| C14 | ma 10 okt 2011 | Hofland A | 't Kempke A | 3 - 4 |
| C15 | di 11 okt 2011 | Hoeve de Vos B | Hofland B | 1 - 6 |
| C16 | wo 12 okt 2011 | 't Eikske C | Hoeve de Vos A | 7 - 0 |
| C18 | wo 12 okt 2011 | Grolsch Quelle A | Grolsch Quelle B | 4 - 3 |
| C17 | do 13 okt 2011 | De Bemel A | Hoeve de Vos C | 5 - 2 |
| Bekercompetitie Hoofdronde speelweek 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B4 | ma 17 okt 2011 |
Hofland B EBL Eerste Divisie |
Vrij | |
| B6 | ma 17 okt 2011 |
Hofland A EBL Eerste Divisie |
Hofland C EBL Eerste Divisie |
6 - 1 |
| B1 | di 18 okt 2011 |
't Vlaegelke A EBL Eerste Divisie |
Vrij | |
| B2 | di 18 okt 2011 |
Hoeve de Vos A EBL Eerste Divisie |
Hoeve de Vos B EBL Eerste Divisie |
2 - 5 |
| B8 | di 18 okt 2011 |
Grolsch Quelle B EBL Eerste Divisie |
Vrij | |
| B3 | wo 19 okt 2011 |
Hoeve de Vos C EBL Eerste Divisie |
't Eikske C EBL Eerste Divisie |
1 - 6 |
| B7 | wo 19 okt 2011 |
Grolsch Quelle A EBL Eerste Divisie |
't Kempke A EBL Eerste Divisie |
5 - 2 |
| B5 | vr 21 okt 2011 | Vrij |
De Bemel A EBL Eerste Divisie |
|
| Competitie speelweek 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C19 | ma 31 okt 2011 | Hofland C | Hofland B | 1 - 6 |
| C20 | ma 31 okt 2011 | Hofland A | 't Vlaegelke A | 3 - 4 |
| C21 | di 1 nov 2011 | Hoeve de Vos B | Grolsch Quelle B | 4 - 3 |
| C23 | wo 2 nov 2011 | Grolsch Quelle A | Hoeve de Vos A | 5 - 2 |
| C24 | wo 2 nov 2011 | 't Eikske C | Hoeve de Vos C | 7 - 0 |
| C22 | do 3 nov 2011 | De Bemel A | 't Kempke A | 4 - 3 |
| Competitie speelweek 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C25 | ma 7 nov 2011 | Hofland C | Grolsch Quelle A | 2 - 5 |
| C26 | ma 7 nov 2011 | Hofland B | De Bemel A | 3 - 4 |
| C27 | di 8 nov 2011 | Hoeve de Vos A | Hoeve de Vos B | 3 - 4 |
| C28 | di 8 nov 2011 | 't Vlaegelke A | 't Eikske C | 4 - 3 |
| C29 | wo 9 nov 2011 | Grolsch Quelle B | Hofland A | 4 - 3 |
| C30 | wo 9 nov 2011 | 't Kempke A | Hoeve de Vos C | 7 - 0 |
| Bekercompetitie Hoofdronde speelweek 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B9 | do 17 nov 2011 |
De Bemel A EBL Eerste Divisie |
Louter Kabouter A EBL Eredivisie |
3 - 4 |
| B10 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Hofland A EBL Eerste Divisie |
|
| B11 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
't Eikske C EBL Eerste Divisie |
|
| B12 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Grolsch Quelle A EBL Eerste Divisie |
|
| B13 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Hofland B EBL Eerste Divisie |
|
| B14 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
't Vlaegelke A EBL Eerste Divisie |
|
| B15 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Grolsch Quelle B EBL Eerste Divisie |
|
| B16 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Apollo A EBL Eredivisie |
|
| B17 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Apollo B EBL Eredivisie |
|
| B18 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
't Eikske A EBL Eredivisie |
|
| B19 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
't Eikske B EBL Eredivisie |
|
| B20 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Blackball A EBL Eredivisie |
|
| B21 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Oud Spaans A EBL Eredivisie |
|
| B22 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Oud Spaans B_ EBL Eredivisie |
|
| B23 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Awt Gelaen A EBL Eredivisie |
|
| B24 | vr 18 nov 2011 | Vrij |
Hoeve de Vos B EBL Eerste Divisie |
|
| Bekercompetitie Terugvalronde speelweek 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B25 | ma 14 nov 2011 | Hofland C | Hoeve de Vos C | 3 - 4 |
| B26 | wo 16 nov 2011 | 't Kempke A | Hoeve de Vos A | 5 - 2 |
| Competitie speelweek 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C31 | ma 21 nov 2011 | Hofland B | Hoeve de Vos A | 5 - 2 |
| C32 | ma 21 nov 2011 | Hofland C | 't Eikske C | 1 - 6 |
| C33 | di 22 nov 2011 | Hoeve de Vos B | Hoeve de Vos C | 5 - 2 |
| C34 | wo 23 nov 2011 | Grolsch Quelle B | 't Vlaegelke A | 2 - 5 |
| C35 | wo 23 nov 2011 | 't Kempke A | Grolsch Quelle A | 3 - 4 |
| C36 | do 24 nov 2011 | De Bemel A | Hofland A | 2 - 5 |
| Competitie speelweek 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C37 | ma 28 nov 2011 | Hofland A | Hoeve de Vos A | 6 - 1 |
| C38 | ma 28 nov 2011 | Hofland B | 't Vlaegelke A | 3 - 4 |
| C39 | di 29 nov 2011 | Hoeve de Vos B | 't Eikske C | 3 - 4 |
| C41 | wo 30 nov 2011 | Hoeve de Vos C | Grolsch Quelle A | 0 - 7 |
| C42 | wo 30 nov 2011 | Grolsch Quelle B | 't Kempke A | 3 - 4 |
| C40 | do 1 dec 2011 | De Bemel A | Hofland C | 4 - 3 |
| Competitie speelweek 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C49 | ma 19 dec 2011 | Hofland C | 't Kempke A | 3 - 4 |
| C50 |
wo 15 feb 2012 |
't Vlaegelke A | Hoeve de Vos B | 5 - 2 |
| C51 | di 20 dec 2011 | Hoeve de Vos A | Grolsch Quelle B | 3 - 4 |
| C52 | wo 21 dec 2011 | Hoeve de Vos C | Hofland A | 3 - 4 |
| C53 | wo 21 dec 2011 | Grolsch Quelle A | Hofland B | 3 - 4 |
| C54 |
ma 12 dec 2011 |
't Eikske C | De Bemel A | 7 - 0 |
| Competitie speelweek 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C55 | ma 9 jan 2012 | Hofland C | Hoeve de Vos A | 3 - 4 |
| C56 | ma 9 jan 2012 | Hofland B | Hoeve de Vos C | 7 - 0 |
| C57 | di 10 jan 2012 | 't Vlaegelke A | 't Kempke A | 2 - 5 |
| C58 | di 10 jan 2012 | Hoeve de Vos B | Hofland A | 0 - 7 |
| C59 | wo 11 jan 2012 | Grolsch Quelle B | 't Eikske C | 1 - 6 |
| C60 | do 12 jan 2012 | De Bemel A | Grolsch Quelle A | 1 - 6 |
| Bekercompetitie Terugvalronde speelweek 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B45 | wo 18 jan 2012 | Hoeve de Vos C | 't Kempke A | 0 - 7 |
| B46 | do 19 jan 2012 | De Bemel A | Vrij | |
| Competitie speelweek 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C61 | ma 23 jan 2012 | Hofland C | Hoeve de Vos B | 0 - 7 |
| C62 |
di 31 jan 2012 |
Hoeve de Vos A | 't Kempke A | 3 - 4 |
| C64 | wo 25 jan 2012 | Hoeve de Vos C | 't Vlaegelke A | 0 - 7 |
| C65 | wo 25 jan 2012 | 't Eikske C | Hofland B | 5 - 2 |
| C66 | wo 25 jan 2012 | Grolsch Quelle A | Hofland A | 4 - 3 |
| C63 | do 26 jan 2012 | De Bemel A | Grolsch Quelle B | 4 - 3 |
| Competitie speelweek 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C67 | ma 30 jan 2012 | Hofland C | Grolsch Quelle B | 3 - 4 |
| C68 | ma 30 jan 2012 | Hofland A | Hofland B | 2 - 5 |
| C69 | di 31 jan 2012 | Hoeve de Vos A | Hoeve de Vos C | 5 - 2 |
| C70 |
do 16 feb 2012 |
't Eikske C | 't Kempke A | 7 - 0 |
| C71 | wo 1 feb 2012 | Grolsch Quelle A | Hoeve de Vos B | 7 - 0 |
| C72 | do 2 feb 2012 | De Bemel A | 't Vlaegelke A | 3 - 4 |
| Competitie speelweek 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C73 | ma 6 feb 2012 | Hofland B | Hoeve de Vos B | 7 - 0 |
| C74 |
za 10 mrt 2012 |
Hoeve de Vos A | 't Eikske C | 1 - 6 |
| C75 | di 7 feb 2012 | 't Vlaegelke A | Hofland C | 4 - 3 |
| C76 | wo 8 feb 2012 | Grolsch Quelle B | Grolsch Quelle A | 2 - 5 |
| C77 | wo 8 feb 2012 | Hoeve de Vos C | De Bemel A | 1 - 6 |
| C78 | wo 8 feb 2012 | 't Kempke A | Hofland A | 5 - 2 |
| Bekercompetitie Hoofdronde speelweek 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B52 | ma 27 feb 2012 |
Louter Kabouter | Chalet 1 TPL |
Apollo A EBL Eredivisie |
4 - 3 |
| B54 | ma 27 feb 2012 |
't Patronaat_1 TPL |
Pot Black 1 TPL |
3 - 4 |
| B47 | di 28 feb 2012 |
De Sport 1 TPL |
Grolsch Quelle A EBL Eerste Divisie |
4 - 3 |
| B49 | di 28 feb 2012 |
Sportcafé Ons Honk 1 TPL |
Oud Spaans 1 TPL |
3 - 4 |
| B53 | di 28 feb 2012 |
De Sjloes 1 TPL |
El Knobo | De Slek 1 TPL |
3 - 4 |
| B48 | wo 29 feb 2012 |
't Eikske C EBL Eerste Divisie |
Apollo_2 TPL |
1 - 6 |
| B51 |
do 1 mrt 2012 |
Grolsch Quelle B EBL Eerste Divisie |
Oud Spaans 2 TPL |
1 - 6 |
| B50 | do 1 mrt 2012 |
Awt Gelaen A EBL Eredivisie |
Apollo 1 TPL |
3 - 4 |
| Bekercompetitie Terugvalronde speelweek 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B56 | ma 27 feb 2012 | Hofland B | Vrij | |
| B58 | ma 27 feb 2012 | Vrij | Hofland A | |
| B55 |
di 13 mrt 2012 |
Hoeve de Vos B | 't Kempke A | 0 - 7 |
| B57 | di 28 feb 2012 | 't Vlaegelke A | De Bemel A | 5 - 2 |
| Competitie speelweek 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C79 |
wo 7 mrt 2012 |
Hofland B | 't Kempke A | 3 - 4 |
| C80 | ma 5 mrt 2012 | Hofland C | Hofland A | 2 - 5 |
| C81 | di 6 mrt 2012 | Hoeve de Vos B | De Bemel A | 3 - 4 |
| C82 | di 6 mrt 2012 | 't Vlaegelke A | Hoeve de Vos A | 4 - 3 |
| C83 | wo 7 mrt 2012 | Grolsch Quelle B | Hoeve de Vos C | 7 - 0 |
| C84 | wo 7 mrt 2012 | 't Eikske C | Grolsch Quelle A | 6 - 1 |
| Competitie speelweek 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C85 |
ma 2 apr 2012 |
Hofland B | Hofland C | 5 - 2 |
| C86 | di 13 mrt 2012 | Hoeve de Vos A | Grolsch Quelle A | 1 - 6 |
| C87 | di 13 mrt 2012 | 't Vlaegelke A | Hofland A | 5 - 2 |
| C88 | wo 14 mrt 2012 | Grolsch Quelle B | Hoeve de Vos B | 4 - 3 |
| C89 | wo 14 mrt 2012 | 't Kempke A | De Bemel A | 3 - 4 |
| C90 | wo 14 mrt 2012 | Hoeve de Vos C | 't Eikske C | 0 - 7 |
| Competitie speelweek 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C91 | ma 19 mrt 2012 | Hofland A | Grolsch Quelle B | 3 - 4 |
| C92 | di 20 mrt 2012 | Hoeve de Vos B | Hoeve de Vos A | 5 - 2 |
| C94 | wo 21 mrt 2012 | Grolsch Quelle A | Hofland C | 5 - 2 |
| C95 | wo 21 mrt 2012 | 't Eikske C | 't Vlaegelke A | 5 - 2 |
| C96 | wo 21 mrt 2012 | Hoeve de Vos C | 't Kempke A | 1 - 6 |
| C93 | do 22 mrt 2012 | De Bemel A | Hofland B | 2 - 5 |
| Competitie speelweek 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C97 | ma 26 mrt 2012 | Hofland A | Hoeve de Vos C | 6 - 1 |
| C98 | ma 26 mrt 2012 | Hofland B | Grolsch Quelle A | 4 - 3 |
| C99 | di 27 mrt 2012 | Hoeve de Vos B | 't Vlaegelke A | 3 - 4 |
| C100 | wo 28 mrt 2012 | Grolsch Quelle B | Hoeve de Vos A | 3 - 4 |
| C102 | wo 28 mrt 2012 | 't Kempke A | Hofland C | 2 - 5 |
| C101 | do 29 mrt 2012 | De Bemel A | 't Eikske C | 2 - 5 |
| Bekercompetitie Hoofdronde speelweek 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B43 | ma 2 apr 2012 |
Louter Kabouter | Chalet 1 TPL |
Oud Spaans 2 TPL |
3 - 4 |
| B44 | di 3 apr 2012 |
Apollo 1 TPL |
Pot Black 1 TPL |
3 - 4 |
| B45 | di 3 apr 2012 |
Apollo_2 TPL |
De Sport 1 TPL |
2 - 5 |
| B46 | di 3 apr 2012 |
Oud Spaans 1 TPL |
El Knobo | De Slek 1 TPL |
2 - 5 |
| Bekercompetitie Terugvalronde speelweek 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B63 | ma 2 apr 2012 | Hofland A | 't Kempke A | 4 - 3 |
| B64 | di 3 apr 2012 | 't Vlaegelke A | Hofland B | 3 - 4 |
| B65 | wo 4 apr 2012 | Grolsch Quelle A | 't Eikske C | 0 - 7 |
| B66 | vr 6 apr 2012 | Vrij | Grolsch Quelle B | |
| Competitie speelweek 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C103 | ma 16 apr 2012 | Hofland C | De Bemel A | 3 - 4 |
| C104 | di 17 apr 2012 | Hoeve de Vos A | Hofland A | 1 - 6 |
| C105 | di 17 apr 2012 | 't Vlaegelke A | Hofland B | 3 - 4 |
| C106 | wo 18 apr 2012 | 't Eikske C | Hoeve de Vos B | 7 - 0 |
| C107 | wo 18 apr 2012 | Grolsch Quelle A | Hoeve de Vos C | 7 - 0 |
| C108 | wo 18 apr 2012 | 't Kempke A | Grolsch Quelle B | 2 - 5 |
| Competitie speelweek 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C109 | ma 23 apr 2012 | Hofland A | 't Eikske C | 3 - 4 |
| C110 | ma 23 apr 2012 | Hofland C | Hoeve de Vos C | 7 - 0 |
| C111 | di 24 apr 2012 | Hoeve de Vos B | 't Kempke A | 4 - 3 |
| C112 | di 24 apr 2012 | 't Vlaegelke A | Grolsch Quelle A | 2 - 5 |
| C114 | wo 25 apr 2012 | Grolsch Quelle B | Hofland B | 2 - 5 |
| C113 | do 26 apr 2012 | De Bemel A | Hoeve de Vos A | 4 - 3 |
| Bekercompetitie Hoofdronde speelweek 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B67 | di 1 mei 2012 |
Pot Black 1 TPL |
De Sport 1 TPL |
0 - 7 |
| B68 | di 1 mei 2012 |
El Knobo | De Slek 1 TPL |
Oud Spaans 2 TPL |
6 - 1 |
| Bekercompetitie Terugvalronde speelweek 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B69 | ma 30 apr 2012 | Hofland B | Grolsch Quelle B | 5 - 2 |
| B70 | wo 2 mei 2012 | 't Eikske C | Hofland A | 6 - 1 |
| Competitie speelweek 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C115 | ma 7 mei 2012 | Hofland A | De Bemel A | 2 - 5 |
| C116 | di 8 mei 2012 | Hoeve de Vos A | Hofland B | 3 - 4 |
| C117 | di 8 mei 2012 | 't Vlaegelke A | Grolsch Quelle B | 3 - 4 |
| C118 |
wo 23 mei 2012 |
't Eikske C | Hofland C | 6 - 1 |
| C119 | wo 9 mei 2012 | Hoeve de Vos C | Hoeve de Vos B | 0 - 7 |
| C120 | wo 9 mei 2012 | Grolsch Quelle A | 't Kempke A | 7 - 0 |
| Competitie speelweek 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C121 | ma 14 mei 2012 | Hofland A | Hoeve de Vos B | 3 - 4 |
| C122 | di 15 mei 2012 | Hoeve de Vos A | Hofland C | 5 - 2 |
| C123 | wo 16 mei 2012 | 't Eikske C | Grolsch Quelle B | 7 - 0 |
| C124 |
wo 23 mei 2012 |
Hoeve de Vos C | Hofland B | 0 - 7 |
| C125 | wo 16 mei 2012 | Grolsch Quelle A | De Bemel A | 7 - 0 |
| C126 | wo 16 mei 2012 | 't Kempke A | 't Vlaegelke A | 7 - 0 |
| Bekercompetitie Finale speelweek 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| B71 | za 19 mei 2012 |
De Sport 1 TPL |
El Knobo | De Slek 1 TPL |
3 - 4 |
| B72 | zo 20 mei 2012 | Hofland B | 't Eikske C | 3 - 4 |
| Competitie speelweek 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| C127 | ma 21 mei 2012 | Hofland B | 't Eikske C | 1 - 6 |
| C128 | ma 21 mei 2012 | Hofland A | Grolsch Quelle A | 2 - 5 |
| C129 | di 22 mei 2012 | 't Vlaegelke A | Hoeve de Vos C | 5 - 2 |
| C130 | di 22 mei 2012 | Hoeve de Vos B | Hofland C | 4 - 3 |
| C131 | wo 23 mei 2012 | 't Kempke A | Hoeve de Vos A | 0 - 7 |
| C132 | wo 23 mei 2012 | Grolsch Quelle B | De Bemel A | 7 - 0 |
| Playoffs speelweek 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| P1 | ma 4 jun 2012 | Hofland B | 't Vlaegelke A | 7 - 0 |
| P2 | wo 6 jun 2012 | Grolsch Quelle A | Hofland B | 3 - 4 |






