> Wedstrijdformulier Competitie Hoeve de Vos C 2 - 5 Hoeve de Vos A
Seizoen 2012_2013
| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 - 28-09-2011 | Hoeve de Vos C | - | Hoeve de Vos A | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Anca Zijlstra | 0 | 1 - 2 | 1 | Dave Derbyshire |
| 2 | Eight Ball | Bob Ramakers | 1 | 2 - 0 | 0 | Willem Kalsbeek |
| 3 | Eight Ball | Roel Westerhof | 0 | 0 - 2 | 1 | Marcel Leers |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Patrick Rosenboom
Bob Ramakers |
0 | 1 - 2 | 1 |
Dave Derbyshire
Willem Kalsbeek |
| 5 | Nine Ball | Patrick Rosenboom | 0 | 1 - 3 | 1 | Dave Derbyshire |
| 6 | Nine Ball | Bob Ramakers | 0 | 2 - 3 | 1 | Willem Kalsbeek |
| 7 | Nine Ball | Roel Westerhof | 1 | 3 - 1 | 0 | Marcel Leers |
| Uitslag: | Hoeve de Vos C | 2 - 5 | Hoeve de Vos A | |||






