> Wedstrijdformulier Competitie Apollo A 1 - 6 Apollo B
Seizoen 2012_2013
| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 - 01-11-2011 | Apollo A | - | Apollo B | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Dave van Uden | 0 | 2 - 3 | 1 | John Haegmans |
| 2 | Eight Ball | Dave Heidendal | 0 | 0 - 3 | 1 | Martijn van Brink |
| 3 | Eight Ball | Chris van der Horst | 0 | 2 - 3 | 1 | John Hoogeveen |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Dave Heidendal
Dave van Uden |
1 | 3 - 2 | 0 |
John Haegmans
John Hoogeveen |
| 5 | Nine Ball | Dave van Uden | 0 | 0 - 3 | 1 | Martijn van Brink |
| 6 | Nine Ball | Dave Heidendal | 0 | 2 - 3 | 1 | John Haegmans |
| 7 | Nine Ball | Chris van der Horst | 0 | 1 - 3 | 1 | John Hoogeveen |
| Uitslag: | Apollo A | 1 - 6 | Apollo B | |||






