> Wedstrijdformulier Competitie Apollo A 5 - 2 't Eikske A
Seizoen 2012_2013
| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#44 -
29-12-2011 |
Apollo A | - | 't Eikske A | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Dave van Uden | 0 | 2 - 3 | 1 | Peter Coenders |
| 2 | Eight Ball | Dave Heidendal | 1 | 3 - 1 | 0 | Antoon Klomp |
| 3 | Eight Ball | Mark van der Meulen | 1 | 3 - 2 | 0 | Jan van der Cruijsen |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Dave van Uden
Dave Heidendal |
1 | 3 - 2 | 0 |
Antoon Klomp
Peter Coenders |
| 5 | Nine Ball | Mark van der Meulen | 0 | 2 - 3 | 1 | Peter Coenders |
| 6 | Nine Ball | Dave Heidendal | 1 | 3 - 2 | 0 | Jan van der Cruijsen |
| 7 | Nine Ball | Dave van Uden | 1 | 3 - 0 | 0 | Antoon Klomp |
| Uitslag: | Apollo A | 5 - 2 | 't Eikske A | |||






