> Wedstrijdformulier Bekercompetitie Hoofdronde Oud Spaans 1 2 - 5 El Knobo | De Slek 1
Seizoen 2012_2013
| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 - 03-04-2012 | Oud Spaans 1 | - | El Knobo | De Slek 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Maurice Walker | 0 | 1 - 3 | 1 | Patrick Wroniewicz |
| 2 | Eight Ball | Erik Offermans | 0 | 0 - 3 | 1 | Jim Telfer |
| 3 | Eight Ball | Kosta Voriatsidis | 0 | 0 - 3 | 1 | Patrick Eijpe |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Erik Offermans
Maurice Walker |
1 | 3 - 2 | 0 |
Patrick Eijpe
Jim Telfer |
| 5 | Nine Ball | Erik Offermans | 1 | 3 - 2 | 0 | Patrick Eijpe |
| 6 | Nine Ball | Maurice Walker | 0 | 2 - 3 | 1 | Patrick Wroniewicz |
| 7 | Nine Ball | Kosta Voriatsidis | 0 | 0 - 3 | 1 | Jim Telfer |
| Uitslag: | Oud Spaans 1 | 2 - 5 | El Knobo | De Slek 1 | |||






